招标项目名称:河北省南水北调配套工程渠首拦污设施完善改造项目监理
招标项目编号:G1300002601012001
公示名称:河北省南水北调配套工程渠首拦污设施完善改造项目监理中标候选人公示
公示编号:/
公示内容:
标段:河北省南水北调配套工程渠首拦污设施完善改造项目监理 |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省 |
开标时间:2026-07-03 9:00 | 开标地点:“河北省公共资源交易平台”412网上开标室-15机位 |
公示开始日期:2026-07-06 | 公示截止日期:2026-07-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 95.8 | 95.8 | 合格 | 施工计划工期12个月。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 95 | 95 | 合格 | 施工计划工期12个月。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
3 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 96 | 96 | 合格 | 施工计划工期12个月。监理服务期自发包人通知进场之日起至工程质量保修期满止。 |
2.中标候选人总监理工程师
排序 | 中标候选人单位名称 | 总监理工程师姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 张博 | 正高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210001272 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 王晨 | 正高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210001743 |
3 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 王欢 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210013523 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(冀南新区项目)监理 | 邯郸冀南新区水利工程建设处 | 2021年6月28日 | 2285000 |
2 | 河北水利项目管理有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(平乡县项目)监理 | 平乡县滏漳联村供水集团有限公司 | 2021年6月24日 | 1408400 |
3 | 河北水利项目管理有限公司 | 宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设项目监理 | 宁晋县水务局 | 2021年9月8日 | 2498000 |
4 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(宁晋县段水厂以下工程)监理 | 宁晋县水务局 | 2021年6月1日 | 1287000 |
5 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(宁晋县水厂以上项目)监理 | 宁晋县水务局 | 2021年6月22日 | 2483429.6 |
6 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 宁晋县城乡供水水源置换工程(暨大杨庄地表水厂、宁晋县东汪水厂、伍烈霍村北部取水泵站和输水管道)监理 | 宁晋县水务局 | 2021年9月1日 | 5660800 |
7 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(固安县水厂以上项目)监理 | 固安县水源置换工程建设处 | 2021年6月9日 | 1966000 |
8 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 河北省石津灌区2022年度续建配套与现代化改造项目监理 | 河北省水务中心 | 2022年6月10日 | 2882000 |
9 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 赵县韩村镇农村饮水管网改造升级工程监理 | 赵县水利局、赵县水利服务中心 | 2024年3月8日 | 629000 |
10 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 赵县城区供水管网及水表升级改造工程监理 | 赵县水利局 | 2023年5月30日 | 425000 |
11 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 唐山市曹妃甸区水源贯通综合整治项目(一期)监理 | 唐山市曹妃甸区农业农村局 | 2024年11月21日 | 475000 |
4.(2)中标候选人总监理工程师业绩
序号 | 中标候选人名称 | 总监理工程师 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 38.60 | 40.20 | 32.30 | 40.50 | 36.84 | 37.40 | 38.30 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 33.70 | 40.30 | 35.00 | 40.50 | 37.09 | 37.80 | 38.80 |
3 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 32.00 | 40.20 | 30.70 | 36.60 | 36.53 | 35.40 | 35.00 |
4 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 33.30 | 39.90 | 32.20 | 36.80 | 36.95 | 34.70 | 36.10 |
5 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 31.50 | 38.90 | 26.70 | 35.70 | 36.02 | 33.40 | 34.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北水利项目管理有限公司 | 39.97 | 92.70 |
2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 39.93 | 92.53 |
3 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 39.93 | 84.13 |
4 | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 39.96 | 78.67 |
5 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 39.88 | 78.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北泽润水利水电科技有限公司 | 监理人员未附近6个月的社保证明,不符合招标文件要求,未通过资格评审 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北水务有限公司 | 招标代理机构:suncitygroup太阳集团网址 |
地址:河北省石家庄高新区祁连街69号 | 地址:天津市河北区金钟河大街238号 |
联系人:崔女士 | 联系人:储雨晴、任少腾 |
电话:0311-85185886 | 电话:022-26154622 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zbdl@163.com |
8.其他公示内容:无